Modèle identique au SR 430. Il se différencie néanmoins par son système de transformation 2 en 1 permettant en plus de la pulvérisation de produits liquides, de poudrer et d’épandre des granulés sur de grandes surfaces de culture.
Cylindrée cm³ | 63,3 |
Puissance kW | 2,9 |
CO² g/kWh | 977 |
Débit d'air m³/h 1) | 920 |
Poids kg 2) | 12,8 |
Portée horizontale m | 14,5 |
Hauteur de pulvérisation m | 13 |
Taux maximal d'épandage (buse 0 ° - 30 °) 3) | 0,05-2,64 |
Taux maximal d'épandage (buse 0 °) 3) | 0,04-2,52 |
Capacité de la cuve dm³ | 14 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 4) | 101 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 110 |
- 1) avec buse ronde
- 2) complet sans carburant
- 3) sans pompe ULV (l / min)
- 4) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)