Puissance kW | 2,2 |
CO² g/kWh | 865 |
Cylindrée cm³ | 45,6 |
Poids kg 1) | 10,9 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 99 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 113 |
Niveau de vibrations droit m/s² 3) | 2 |
Niveau de vibrations gauche m/s² 3) | 2 |
- 1) sans carburant, sans outil de coupe ni protection
- 2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²