Cylindrée cm³ | 31,4 |
Puissance kW | 1,05 |
CO² g/kWh | 836 |
Poids kg 1) | 4,4 |
Longueur totale cm | 94 |
Niveau de puissance acoustique dB(A) 2) | 109 |
Niveau de vibrations gauche/droite m/s² 3) | 5,7 / 5,0 |
Niveau de vibrations droit | 2,7-6,4 |
Niveau de vibrations gauche | 2,6-7,2 |
- 1) Sans carburant
- 2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
- 3) Maximum :Facteur K selon directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²