| C | ||
| Charge utile | 500 kg | 500 kg |
| Moteur | Honda GX 200 - 4.7 kW (6.5 Ch) | Honda GX 200 - 4.7 kW (6.5 Ch) |
| Tours moteur | 3600 trs/min | 3 600 trs/min |
| Dimension L x l x H | 1 589 x 690 x 1 132 mm | 2 167* x 690 x 1 132 mm |
| Hauteur de déchargement | 220 mm | 220 mm |
| Largeur / Longueur chenilles | 180 / 1141 mm | 180 / 1 141 mm |
| Poids | 290 kg | 395 kg |
| Pente franchissable à pleine charge / Pente franchissable maxi |
11° - 20% / 20° - 34% |
11° - 20% 20° - 34% |
| Démarrage | Manuel | Manuel |
| Vitesse d'avancement | 2.5 km/h | 2.5 km/h |
| Débit du circuit hydraulique | 10 l/min x 2 + 7.5 l/min | 10 l/min x 2 +7.5 l/min |
| Pression des commandes hydrauliques | 140 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 |
| Capacité du réservoir hydraulique | 15 L | 15 L |
| Capacité benne | 0.22 m3 (220 L) | 0.22 m3 (220 L) |





